Majątek
MAJĄTEK Wartość księgowa brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
|
podstawowe środki trwałe, w tym: | 3 649 123 611,22 |
grupa 0 | 208 364 564,61 |
grupa I | 20 699 077,63 |
grupa II | 3 408 947 516,58 |
grupa III | 36 187,00 |
grupa IV | 328 044,89 |
grupa V | 2 438 442,50 |
grupa VI | 346 506,29 |
grupa VII | 6 791 721,36 |
grupa VIII | 1 171 550,36 |
podstawowe wartości niematerialne i prawne | 225 760,85 |
pozostałe środki trwałe | 4 799 074,30 |
pozostałe wartości niematerialne i prawne | 570 396,97 |
stan na dzień 31.12.2022 r. |
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 767