Majątek
| MAJĄTEK Wartość księgowa brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
|
| podstawowe środki trwałe, w tym: | 4 439 381 742,93 |
| grupa 0 | 334 962 813,65 |
| grupa I | 29 708 685,86 |
| grupa II | 4 055 333 369,25 |
| grupa III | 49 935,94 |
| grupa IV | 412 884,11 |
| grupa V | 3 047 279,11 |
| grupa VI | 561 214,86 |
| grupa VII | 13 851 464,64 |
| grupa VIII | 1 454 095,51 |
| podstawowe wartości niematerialne i prawne | 382 831,85 |
| pozostałe środki trwałe | 4 703 020,02 |
| pozostałe wartości niematerialne i prawne | 594 365,51 |
| stan na dzień 31.12.2024 r. | |
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1336

