Majątek
MAJĄTEK Wartość księgowa brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych |
|
podstawowe środki trwałe, w tym: | 4 154 497 303,46 |
grupa 0 | 253 020 153,96 |
grupa I | 23 354 459,79 |
grupa II | 3 864 660 882,02 |
grupa III | 49 935,94 |
grupa IV | 328 044,89 |
grupa V | 2 745 522,48 |
grupa VI | 346 506,29 |
grupa VII | 8 663 240,48 |
grupa VIII | 1 328 557,61 |
podstawowe wartości niematerialne i prawne | 382 831,85 |
pozostałe środki trwałe | 4 484 717,98 |
pozostałe wartości niematerialne i prawne | 585 699,51 |
stan na dzień 31.12.2023 r. |
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1030